Oxfendazole
Rhif CAS: 53716-50-0
Fformiwla moleciwlaidd: C15H13N3O3S
Pwysau moleciwlaidd: 315.347
Strwythur cemegol:
Enw'r Cynnyrch: | Oxfendazole | |
Oes Silff: | 4 blynedd | |
Manyleb: | BPV 98 | |
Eitemau Prawf | Manyleb | Canlyniadau'r Dadansoddiad |
Ymddangosiad | Powdr gwyn neu bron yn wyn | Powdr gwyn bron |
Adnabod | IR Sbectrwm y sampl yn cydymffurfio â RS | Yn cydymffurfio |
Hydoddi sampl mewn methanol i gael sylwedd 10ug fesul mililitr, Prawf yn ôl dull sbectrophotometreg uwchfioled, yn arddangos dau uchafsymiau yn yr ystod 220 i 350nm | Yn cydymffurfio | |
Sylweddau cysylltiedig | Fenbendazole Llai na neu'n hafal i 1.0 y cant | 0.26 y cant |
Unrhyw uwchradd arall Llai na neu'n hafal i 2.0 y cant | 0.84 y cant | |
Colli wrth sychu | Llai na neu'n hafal i 0.5 y cant | 0.23 y cant |
Metelau trwm | <20ppm | Yn cydymffurfio |
Lludw sylffad | Llai na neu'n hafal i 0.2 y cant | 0.08 y cant |
Toddyddion gweddilliol | Methanol Llai na neu'n hafal i 3000ppm | 1463ppm |
Fformat methyl Llai na neu'n hafal i 1000ppm | 181ppm | |
Asid fformig Llai na neu'n hafal i 5000ppm | 881ppm | |
Assay | 97.5 y cant -100.5 y cant | 99.7 y cant |
Tagiau poblogaidd: oxfendazole, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, arfer







